Loading...

Kondisi Geografi Kota Cimahi

Bagikan:

Statistik Geografi dan Iklim Kota Cimahi

Sumber : Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Uraian Satuan Jumlah Tahun
Jarak ke Ibu Kota Provinsi Km 10 2019
Kelurahan Berbukit Kel. 1 2019
Kelurahan Pedataran Kel. 14 2019
Ketinggian Mdpl 712 2019
Luas Mdpl 40,250 2019

Komposisi Luas Tanah Menurut Penggunaan di Kota Cimahi

Sumber : Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Jenis Penggunaan Tanah Satuan Jumlah Tahun
Perumahan Teratur Km2 625,542 2019
Perumahan Tidak Teratur (Perumahan Bertingkat) Km2 4,876 2019
Kuburan Km2 32,079 2019
Pasar Km2 4,375 2019
Toko, Warung, Kios (Perdagangan Umum) Km2 131,634 2019
Rumah Makan Km2 1,608 2019
Industri (Non Pertanian) Km2 468,401 2019
Kantor Pemerintah (Fasilitas Pemerintahan) Km2 22,787 2019
Bangunan Militer Km2 203,462 2019
Jasa Pendidikan Km2 95,291 2019
Jasa Kesehatan (Fasilitas Kesehatan) Km2 18,065 2019
Tempat Peribadatan (Fasilitas Peribadatan) Km2 8,880 2019
Jasa Pelayanan Umum (Fasilitas Layanan Umum) Km2 3,823 2019
Tanah Kosong Km2 21,821 2019
Pertanian Tanah Basah (sawah) Km2 201,142 2019
Pertanian Tanah Kering (tegalan) Km2 139,819 2019
Kebun Campur Km2 182,349 2019
Taman Kota Km2 5,255 2019
Jalan Tol Km2 59,184 2019
Akomodasi dan Rekreasi Km2 7,922 2019
Danau / Situ / Waduk Km2 5,349 2019
Fasilitas Olahraga Km2 91,048 2019
Hutan Km2 32,478 2019
Kampung Km2 149,943 2019
Padang Km2 302,376 2019
Rel KA Km2 7,567 2019
Lain-lain Km2 6,924 2019

Peta Geografi Kota Cimahi

Sumber : Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Peta Geografi Kota Cimahi